リスク管理 公開: 2025.01.15
空室対策の基本|入居率を維持する方法
空室リスクとは
空室リスクとは、入居者がいない期間が発生し、家賃収入が得られなくなるリスクのことです。
築古物件では特に重要なリスク要因であり、適切な対策が必要です。
空室が発生する原因
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 家賃が高すぎる | 相場に合わせた価格設定 |
| 物件の魅力不足 | リフォーム、設備追加 |
| 募集方法の問題 | 複数社への依頼、写真改善 |
| 立地の問題 | ターゲット変更、家賃調整 |
| 管理の問題 | 清掃、メンテナンス強化 |
空室対策の基本
1. 適正な家賃設定
家賃設定は空室対策の最も重要なポイントです。
相場の調べ方
- 不動産ポータルサイトで周辺物件を検索
- 不動産会社に査定を依頼
- 成約事例(実際に決まった家賃)を確認
家賃設定の目安
| 物件状態 | 相場との比較 |
|---|---|
| 新築・築浅 | 相場+5〜10% |
| 築10〜20年 | 相場並み |
| 築20年超 | 相場▲5〜10% |
| リフォーム済 | 相場並み〜+5% |
2. 募集力の強化
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 複数の不動産会社に依頼 | 1社だけでなく3〜5社に |
| ポータルサイトへの掲載 | SUUMO、HOME’S、athomeなど |
| 物件写真の改善 | 明るく広く見える写真 |
| AD(広告料)の設定 | 繁忙期は家賃1〜2ヶ月分 |
3. 物件の魅力向上
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| 水回りリフォーム | 入居決定率アップ |
| 壁紙の張替え | 清潔感の向上 |
| 照明のLED化 | 明るさアップ、電気代削減 |
| 収納の追加 | 使い勝手の向上 |
| インターネット無料化 | 若年層に人気 |
4. 入居条件の見直し
| 条件緩和 | 効果 |
|---|---|
| ペット可 | 対象層の拡大 |
| 外国人可 | 対象層の拡大 |
| 高齢者可 | 対象層の拡大 |
| 保証人不要(保証会社利用) | 申込ハードルの低下 |
費用対効果の高いリフォーム
優先度の高いリフォーム
| リフォーム内容 | 費用目安 | 効果 |
|---|---|---|
| 壁紙の張替え | 5〜10万円/室 | ★★★ |
| クリーニング | 2〜5万円/室 | ★★★ |
| 照明交換(LED) | 1〜2万円/室 | ★★☆ |
| 水栓交換 | 1〜3万円 | ★★☆ |
| 建具の調整 | 1〜2万円 | ★☆☆ |
効果の大きいリフォーム
| リフォーム内容 | 費用目安 | 効果 |
|---|---|---|
| 3点ユニット分離 | 50〜80万円 | ★★★ |
| キッチン交換 | 30〜50万円 | ★★★ |
| 浴室リフォーム | 50〜100万円 | ★★★ |
| フローリング化 | 10〜20万円/室 | ★★☆ |
募集時期を意識する
繁忙期(決まりやすい時期)
| 時期 | 特徴 |
|---|---|
| 1〜3月 | 新生活シーズン、最も動く |
| 9〜10月 | 転勤シーズン |
閑散期(決まりにくい時期)
| 時期 | 対策 |
|---|---|
| 6〜8月 | 家賃値下げ、AD増額 |
| 11〜12月 | フリーレント提供 |
空室期間を短くするコツ
退去予告時の対応
- 退去予告を受けたらすぐに募集開始
- 退去前に内見対応(入居中内見)
- 退去後すぐにリフォーム・クリーニング
目標期間
| 期間 | 評価 |
|---|---|
| 1ヶ月以内 | 優良 |
| 1〜2ヶ月 | 良好 |
| 2〜3ヶ月 | 要改善 |
| 3ヶ月以上 | 要対策 |
空室率の管理
計算方法
空室率 = 空室数 ÷ 総戸数 × 100
許容範囲
| 空室率 | 評価 |
|---|---|
| 5%以下 | 優良 |
| 5〜10% | 良好 |
| 10〜15% | 注意 |
| 15%以上 | 要対策 |
まとめ
- 空室対策は家賃設定の見直しが最優先
- 複数の不動産会社に募集を依頼
- 写真や物件情報を魅力的に
- 費用対効果の高いリフォームを実施
- 繁忙期(1〜3月)を逃さない
- 空室率10%以下を目指す
空室対策は収益に直結する重要な取り組みです。継続的に改善を行い、高い入居率を維持しましょう。


