法人戦略 公開: 2025.01.15
法人税率の仕組み|実効税率を理解する
法人税の仕組み
法人が支払う税金は、大きく分けて国税(法人税)と地方税(法人住民税・法人事業税)があります。
これらを合計した実質的な税負担率を実効税率といいます。
法人に課される税金
法人税(国税)
| 所得区分 | 税率 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 800万円以下 | 15% | 資本金1億円以下の中小法人 |
| 800万円超 | 23.2% | 同上 |
| 全額 | 23.2% | 資本金1億円超の大法人 |
法人住民税(地方税)
法人税額に対して課税されます。
| 税目 | 税率(目安) |
|---|---|
| 都道府県民税 | 法人税額の1〜2% |
| 市区町村民税 | 法人税額の6〜8% |
| 合計 | 法人税額の約7〜10% |
※税率は自治体により異なる
法人事業税(地方税)
所得に対して課税されます(損金算入可能)。
| 所得区分 | 税率(東京都の場合) |
|---|---|
| 400万円以下 | 3.5% |
| 400万円超800万円以下 | 5.3% |
| 800万円超 | 7.0% |
※外形標準課税対象法人は別途
実効税率の計算
実効税率の計算式
法人事業税は損金算入できるため、単純合計より実効税率は低くなります。
実効税率 = (法人税率 × (1 + 住民税率)+ 事業税率)÷(1 + 事業税率)
中小法人の実効税率(概算)
| 所得金額 | 実効税率 |
|---|---|
| 400万円以下 | 約22% |
| 400万円超800万円以下 | 約24% |
| 800万円超 | 約34% |
個人の所得税率との比較
個人の所得税・住民税
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 10% | 15% |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 10% | 20% |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 10% | 30% |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 10% | 33% |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 10% | 43% |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 10% | 50% |
| 4,000万円超 | 45% | 10% | 55% |
個人vs法人の税率比較
| 所得金額 | 個人(税率) | 法人(実効税率) | 有利な方 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 30% | 約22〜24% | 法人 |
| 800万円 | 33% | 約24% | 法人 |
| 1,000万円 | 33% | 約34% | 同程度 |
| 1,500万円 | 43% | 約34% | 法人 |
| 2,000万円 | 43% | 約34% | 法人 |
| 3,000万円 | 50% | 約34% | 法人 |
法人化による節税シミュレーション
前提条件
- 不動産所得:年間1,000万円
- その他の所得:なし
- 家族構成:配偶者あり
個人の場合
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 不動産所得 | 1,000万円 |
| 基礎控除等 | ▲150万円 |
| 課税所得 | 850万円 |
| 所得税(税額控除後) | 約110万円 |
| 住民税 | 約85万円 |
| 税金合計 | 約195万円 |
法人の場合(役員報酬500万円を支払う)
法人
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 不動産所得 | 1,000万円 |
| 役員報酬(損金) | ▲500万円 |
| 法人所得 | 500万円 |
| 法人税等(実効税率24%) | 約120万円 |
個人(役員報酬を受け取る)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 給与所得 | 500万円 |
| 給与所得控除 | ▲144万円 |
| 基礎控除等 | ▲100万円 |
| 課税所得 | 256万円 |
| 所得税・住民税 | 約36万円 |
法人+個人の合計税金
120万円(法人)+ 36万円(個人)= 約156万円
節税効果
195万円(個人のみ)− 156万円(法人化)= 約39万円の節税
法人化の判断ポイント
法人化が有利になる目安
| 条件 | 目安 |
|---|---|
| 不動産所得 | 年間500万円以上 |
| 総所得(給与+不動産) | 年間900万円以上 |
| 所得税率 | 33%以上(課税所得695万円超) |
法人化のコストを考慮
法人化には年間30〜50万円程度の維持コストがかかるため、節税効果がこれを上回るか確認が必要です。
まとめ
- 法人の実効税率は約22〜34%(所得金額による)
- 個人の最高税率は55%(所得税45%+住民税10%)
- 課税所得900万円以上で法人化のメリットが出やすい
- 役員報酬による所得分散で、さらに税負担を軽減可能
- 法人維持コスト(年間30〜50万円)を上回る節税効果があるか確認
法人化の判断は、単純な税率比較だけでなく、維持コストや将来の事業計画も含めて検討しましょう。税理士への相談をおすすめします。


